СПРАВОЧНИК
TENET T4: характеристики.
Версии разных модельных годов не смешиваются. Отсутствующее значение показано как «нет данных». Для сравнения отметьте до трёх версий.
Основной источник значений: Официальный документ — TENET T4 — характеристики и комплектации (TENET), проверено 2026-10-22. У значений с другим источником он указан в строке.
| Параметр | 2026 · 1.5 (113 л.с.), 5-ст. МКПП, передний привод |
|---|---|
| Двигатель | |
| Модель двигателя | SQRE4G15C |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499 |
| Мощность, л.с. | 113 |
| Крутящий момент, Н·м | 138Максимум в диапазоне оборотов, указанном на странице. |
| Топливо | Бензин, не ниже АИ-92 |
| Экологический класс | Евро 5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | 5-ступенчатая механическая |
| Привод | Передний |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4320 |
| Ширина, мм | 1831В руководстве (стр. 252) указано 1834 мм. |
| Высота, мм | 1652В руководстве (стр. 252): 1654 мм для 1.5L и 1649 мм для 1.5T. |
| Колёсная база, мм | 2610 |
| Дорожный просвет, мм | 208Между осями, без нагрузки. В руководстве (стр. 255) «минимальный дорожный просвет» 138–165 мм — другая методика. |
| Вместимость | |
| Количество мест | нет данных |
| Объём багажника (спинки подняты), л | 340Первое значение диапазона на странице — при поднятых спинках 2-го ряда. |
| Объём багажника (2-й ряд сложен), л | 1100Второе значение диапазона — при сложенном 2-м ряде. |
| Объём топливного бака, л | 51 |
| Масса | |
| Снаряжённая масса, кг | 1379В руководстве (стр. 254) снаряжённая масса на 75 кг меньше (1304–1514 кг по кодам коробок); возможно, на сайте учтён водитель — это наше предположение. |
| Полная масса, кг | 1701В руководстве (стр. 254) допустимая полная масса по кодам коробок: 1701, 1747, 1789, 1830, 1915 кг. |
| Колёса и шины | |
| Диски | 16" литые алюминиевые (16×6½J)Диаметр — по таблице комплектаций на tenet.ru; ширина обода 6½J — по перечню размеров в руководстве (стр. 258), привязка по диаметру. |
| Размерность шин | 215/65 R16 |
| Давление в холодных шинах (передние и задние), кПа | 220Официальный документ · TENET · проверено 2026-10-22 · Руководство, стр. 258; точное значение — на табличке в проёме двери водителя. Не привязано к версии в руководстве. |
| Колёсные болты | M12, момент затяжки 150 ± 15 Н·м (запасное колесо — 110 ± 10 Н·м)Официальный документ · TENET · проверено 2026-10-22 · Руководство, стр. 258. |
| Запасное колесо | Неполноразмерное: шина T125/80 R17, диск 17×4TОфициальный документ · TENET · проверено 2026-10-22 · Руководство, стр. 258. Ограничение при езде на запасном колесе: не более 80 км/ч и не более 80 км (раздел «В случае неисправности»). |
| Давление в запасном колесе, кПа | 420Официальный документ · TENET · проверено 2026-10-22 · Руководство, стр. 258. |
| Динамика и расход | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175В руководстве (стр. 255) для типов 1.5L 2WD / 1.5T 2WD / 1.5T AWD указано 165 / 180 / 170 км/ч. |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,9 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 9,3 |
| Расход топлива, трасса, л/100 км | 6,3 |
| Расход топлива, смешанный, л/100 км | 7,4 |
| Выбросы CO₂ (смешанный цикл), г/км | 174 |
Если по одному параметру источники расходятся, показываются оба значения со ссылками.
К странице модели