СПРАВОЧНИК
TENET PLUS L4: характеристики.
Версии разных модельных годов не смешиваются. Отсутствующее значение показано как «нет данных». Для сравнения отметьте до трёх версий.
Основной источник значений: Официальный документ — TENET PLUS L4: технические характеристики и комплектации (TENET PLUS (tenetplus.ru)), проверено 2026-10-25. У значений с другим источником он указан в строке.
| Параметр | 2026 · 1.5 turbo (147 л.с.), 6-ст. робот, передний привод, Стайл |
|---|---|
| Двигатель | |
| Модель двигателя | SQRG4T15Официальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (апрель 2026), печатная стр. 285 и 288. В руководстве также описан атмосферный мотор SQRG4G15 (1.5 л); на странице модели он не заявлен, сюда не включён. |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.5 |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1499Совпадает с руководством для SQRG4T15 (стр. 288). |
| Мощность, л.с. | 147Руководство (стр. 288): максимальная полезная мощность 108/100 кВт при 5500 об/мин (два исполнения); в л.с. не приведена. |
| Крутящий момент, Н·м | 225Руководство (стр. 288): 225 Н·м, 1750–4000 об/мин (1750–3500 для второго исполнения). |
| Топливо | Бензин АИ-92 и вышеРуководство (стр. 289): неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91, 92 или 95; ориентироваться на рекомендации официального дилера. |
| Экологический класс | нет данных |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | 6-ступенчатая роботизированная (6DCT)Руководство (стр. 285): модель коробки 626DHA. |
| Привод | ПереднийРуководство (стр. 285): передний привод 4x2. |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4505Руководство (стр. 284): в таблице два значения длины, 4406 и 4505 мм; 4505 совпадает с сайтом. |
| Ширина, мм | 1820РАСХОЖДЕНИЕ: в руководстве (стр. 284) ширина 1817 мм, на сайте 1820 мм. |
| Высота, мм | 1635Совпадает с руководством (стр. 284). |
| Колёсная база, мм | 2700Совпадает с руководством (стр. 284). |
| Дорожный просвет, мм | 166РАСХОЖДЕНИЕ: руководство (стр. 287): 160 мм без нагрузки, 140 мм при полной нагрузке; на сайте 166 мм. |
| Вместимость | |
| Количество мест | 5Официальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (стр. 286). |
| Объём багажника (спинки подняты), л | 458Сайт указывает диапазон 458–1284 л; в руководстве объём багажника не найден. |
| Объём багажника (2-й ряд сложен), л | 1284Верхняя граница диапазона 458–1284 л на странице модели. |
| Объём топливного бака, л | 51Официальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (стр. 289); там же оговорено, что ёмкость может зависеть от исполнения. На сайте не указана. |
| Масса | |
| Снаряжённая масса, кг | 1355РАСХОЖДЕНИЕ: руководство (стр. 286) для SQRG4T15 даёт 1280/1325 кг (два исполнения); на сайте 1355 кг. |
| Полная масса, кг | 1400РАСХОЖДЕНИЕ: руководство (стр. 286) указывает допустимую полную массу 1825 кг; на сайте 1400 кг. Происхождение цифры сайта не уточнено. |
| Колёса и шины | |
| Диски | 16×6,5J или 17×6,5JОфициальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (стр. 291) перечисляет оба размера; какой на какой комплектации, в руководстве не сказано. |
| Размерность шин | R17 (сайт); в руководстве 215/65R16 и 215/60R17Сайт указывает R17; руководство (стр. 291) допускает также 215/65R16. |
| Давление в холодных шинах (передние и задние), кПа | 240Официальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (стр. 291), холодные шины, передние и задние. |
| Колёсные болты | M14, момент затяжки 180 ± 18 Н·мОфициальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (стр. 291), для полноразмерного колеса; для малоразмерного запасного указано 110 ± 10 Н·м. |
| Запасное колесо | Запасное колесо-докатка, размер T125/80D17Сайт: «запасное колесо (докатка)»; размер шины по руководству (стр. 291). |
| Давление в запасном колесе, кПа | 420Официальный документ · TENET Plus · проверено 2026-10-25 · Руководство (стр. 291). |
| Динамика и расход | |
| Максимальная скорость, км/ч | 175Совпадает с руководством для SQRG4T15 (стр. 287). |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9.5Данные карточки комплектации на сайте; в руководстве не приведены. |
| Расход топлива, город, л/100 км | нет данных |
| Расход топлива, трасса, л/100 км | нет данных |
| Расход топлива, смешанный, л/100 км | нет данных |
| Выбросы CO₂ (смешанный цикл), г/км | нет данных |
Если по одному параметру источники расходятся, показываются оба значения со ссылками.
К странице модели