СПРАВОЧНИК
TENET A8: характеристики.
Версии разных модельных годов не смешиваются. Отсутствующее значение показано как «нет данных». Для сравнения отметьте до трёх версий.
Основной источник значений: Официальный документ — TENET A8 — характеристики и комплектации (TENET), проверено 2026-10-23. У значений с другим источником он указан в строке.
| Параметр | 2026 · 1.6 Турбо (150 л.с.), 7-ст. робот DCT7, передний привод |
|---|---|
| Двигатель | |
| Модель двигателя | SQRF4J16Cгод: модельный год 2026 по странице модели и подтверждению владельца сайта от 2026-10-23; В руководстве (стр. 262) для 1.6 указаны SQRF4J16C/SQRF4J16F. |
| Рабочий объём двигателя, л | 1.6Из названия версии на странице. |
| Рабочий объём двигателя, см³ | 1598 |
| Мощность, л.с. | 150Страница: 110 кВт при 5500 об/мин (150 л.с.). В руководстве (стр. 265) 136,5 кВт для SQRF4J16C и 108 кВт для SQRF4J16F. |
| Крутящий момент, Н·м | 275Страница: 275 Н·м при 2000–3800 об/мин. Руководство (стр. 265): 275 Н·м, 2000–4000 об/мин (SQRF4J16C). |
| Топливо | Бензин, 92Значение «92» дано на странице в строке «Тип топлива»; в руководстве (стр. 265) допустимы бензины с октановым числом не ниже 91, 92 и 95. |
| Экологический класс | Евро 6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | 7-ступенчатый робот |
| Привод | Передний |
| Размеры | |
| Длина, мм | 4757 |
| Ширина, мм | 1832 |
| Высота, мм | 1469 |
| Колёсная база, мм | 2770 |
| Дорожный просвет, мм | 138В руководстве (стр. 264) «минимальный дорожный просвет»: 125 мм (1.6) / 126 мм (нагруженный, 2.0) — другая методика. |
| Вместимость | |
| Количество мест | 5Руководство, стр. 263. |
| Объём багажника (спинки подняты), л | 445Страница даёт одно значение объёма багажника, условия измерения не указаны. |
| Объём багажника (2-й ряд сложен), л | нет данных |
| Объём топливного бака, л | 55Руководство (стр. 265): 55 л; ёмкость может зависеть от комплектации. |
| Масса | |
| Снаряжённая масса, кг | 1538В руководстве (стр. 263): 1463 кг (SQRF4J16C/F); различие 75 кг. |
| Полная масса, кг | 1885В руководстве (стр. 263): 1985 кг (SQRF4J16C/F). |
| Колёса и шины | |
| Диски | 17" литые алюминиевые (17×7J)Диаметр — по таблице комплектаций на странице (Прайм 17", Ультра 18"); ширина обода по руководству (стр. 267), привязка по диаметру. |
| Размерность шин | 215/50 R17 |
| Давление в холодных шинах (передние и задние), кПа | 220Официальный документ · TENET · проверено 2026-10-23 · Руководство, стр. 267; точное значение — на табличке в проёме двери водителя. Не привязано к версии. |
| Колёсные болты | M14: 180 ± 18 Н·м; 110 ± 10 Н·м (малоразмерное запасное колесо)Официальный документ · TENET · проверено 2026-10-23 · Руководство, стр. 267. |
| Запасное колесо | Малоразмерное: шина T125/70 R16, диск 16×4TОфициальный документ · TENET · проверено 2026-10-23 · Руководство, стр. 267. |
| Давление в запасном колесе, кПа | 420Официальный документ · TENET · проверено 2026-10-23 · Руководство, стр. 267. |
| Динамика и расход | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190В руководстве (стр. 264): 205 км/ч (SQRF4J16C/F). |
| Разгон до 100 км/ч, с | 9,9 |
| Расход топлива, город, л/100 км | 9,9 |
| Расход топлива, трасса, л/100 км | 6,1 |
| Расход топлива, смешанный, л/100 км | 7,5 |
| Выбросы CO₂ (смешанный цикл), г/км | 172 |
Если по одному параметру источники расходятся, показываются оба значения со ссылками.
К странице модели